序 号 | 项 目 | 标 准 值 |
1 | 色、臭、味 | 海水养殖水体不得有异色、异臭、异味 |
2 | 大肠菌群,个/L | ≤5 000,供人生食的贝类养殖水质≤500 |
3 | 粪大肠菌群,个/L | ≤2 000,供人生食的贝类养殖水质≤140 |
4 | 汞,mg/L | ≤0.000 2 |
5 | 镉,mg/L | ≤0.005 |
6 | 铅,mg/L | ≤0.05 |
7 | 六价铬,mg/L | ≤0.01 |
8 | 总铬,mg/L | ≤0.1 |
9 | 砷,mg/L | ≤0.03 |
10 | 铜,mg/L | ≤0.01 |
11 | 锌,mg/L | ≤0.1 |
12 | 硒,mg/L | ≤0.02 |
13 | 氰化物,mg/L | ≤0.005 |
14 | 挥发性酚,mg/L | ≤0.005 |
15 | 石油类,mg/L | ≤0.05 |
16 | 六六六,mg/L | ≤0.001 |
17 | 滴滴涕,mg/L | ≤0.000 05 |
18 | 马拉硫磷,mg/L | ≤0.000 5 |
19 | 甲基对硫磷,mg/L | ≤0.000 5 |
20 | 乐果,mg/L | ≤0.1 |
21 | 多氯联苯,mg/L | ≤0.000 02 |

