| 批 发 市 场 名 称 | 品 种 名 称 | 规 格 | 价 格 | 日 期 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市岳各庄农贸批发市场 | 文蛤 | / | 12.00 | 08-10-6 |
| 北京市岳各庄农贸批发市场 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 58.00 | 08-10-6 |
| 北京市岳各庄农贸批发市场 | 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14.00 | 08-10-6 |
| 北京市岳各庄农贸批发市场 | 青鱼 | 条重≥2000 | 20.00 | 08-10-6 |
| 北京市岳各庄农贸批发市场 | 龙虾 | 鲜1000克以上 | 490.00 | 08-10-6 |
| 北京市岳各庄农贸批发市场 | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 9.60 | 08-10-6 |
| 北京市岳各庄农贸批发市场 | 扇贝 | / | 24.00 | 08-10-6 |
| 北京市岳各庄农贸批发市场 | 梭子蟹 | 统货 | 70.00 | 08-10-6 |

