| 品名 | 产地/规格 | 最高价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) |
均价 (元/公斤) |
上市量 (公斤) |
| 白鲢 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| 白鳝 | 56.00 | 52.00 | 54.00 | ||
| 贝 | 大扇贝 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 贝 | 红扇贝 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 贝 | 马蹄贝 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 贝 | 小扇贝 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 草鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | ||
| 大蛏子 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| 带鱼 | 国产 | 26.00 | 12.00 | 19.00 | |
| 带鱼 | 进口 | 24.00 | 10.00 | 17.00 | |
| 淡水鲈鱼 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||
| 桂鱼 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
| 海蛎子 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| 海鲈鱼 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 黑鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | ||
| 虹鳟鱼 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
| 黄鳝 | 52.00 | 34.00 | 43.00 | ||
| 黄鱼 | 国产 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | 上一页12 3 下一页 |
责任编辑:虫虫 |
文章发布、纠错联系:ccfishery@163.com QQ:541090782 |
|
| 上一篇:青岛城阳蔬菜水产品批发市场5月22日行情
下一篇:新疆北园春市场5月22日水产价格 |

