| 品种 | 规格 | 加工方式 | 成交价 | 交易时间 |
| 鹰爪虾 | 40-60个/斤 | 冰鲜 | 28元 | 5月22日 |
| 加吉鱼(青加吉) | >600克 | 冰鲜 | 32元 | 5月22日 |
| 白姑鱼(白米子) | <100克 | 冰鲜 | 11.8元 | 5月22日 |
| 高眼鲽(长脖) | 100-450克 | 冰鲜 | 11.8元 | 5月22日 |
| 高眼鲽(长脖) | >500克 | 冰鲜 | 22.8元 | 5月22日 |
| 枪乌贼(鱿鱼) | 50-80克鲜度较差 | 冰鲜 | 3.9元 | 5月22日 |
| 枪乌贼(鱿鱼) | 50-80克鲜度好 | 冰鲜 | 4.3元 | 5月22日 |
| 蓝点马鲛(鲅鱼) | 400-750克 | 冰鲜 | 14.8元 | 5月22日 |

