| 香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 木棉 | 46.2 | 16.5 | 29.04 | |
| 乌鲳(黑鲳) | 29.7 | 23.1 | 26.4 | |
| 龙头鱼(狗肚) | 25.63 | 9.92 | 16.53 | |
| 天竺鲷(蔬萝) | 8.27 | 8.27 | 8.27 | |
| 刺鲳(鹰仓) | 157.08 | 157.08 | 157.08 | |
| 尖嘴龙占(连占) | N/A | N/A | N/A | |
| 沙猛 | 28.11 | 27.28 | 27.61 | |
| 牛尾鱼(牛鳅) | 33 | 23.1 | 28.05 | |
| 金线鱼(红衫) | 26.4 | 13.2 | 19.8 | |
| 青门鳝 | 33 | 13.2 | 22.69 | |
| 乌头 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | |
| 牙带 | 29.76 | 13.23 | 16.53 | |
| 青根 | 39.6 | 19.8 | 28.46 | |
| 白肌银鱼(白饭鱼) | N/A | N/A | N/A | |
| 鲛鱼 | 56.22 | 44.64 | 47.95 | |
| 蓝圆鲹(鰦鱼) | 14.88 | 8.27 | 9.92 | |
| 红三鱼(瓜三) | 16.5 | 9.9 | 13.2 | |
| 刺鲳(瓜核) | 14.88 | 11.57 | 12.81 | |
| 褐石斑鱼(泥斑) | 79.37 | 79.37 | 79.37 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 15.71 | 13.23 | 14.47 | |
| 沙鮻 | 57.75 | 24.75 | 39.6 | |
| 日本真鲈(花鲈) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
| 舌鳎(龙利) | 57.75 | 24.75 | 39.6 | |
| 四指马鲅(马友) | 181.88 | 69.45 | 107.48 | |
| 钉公 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | |
| 银鲳鱼(白仓) | 109.13 | 36.38 | 49.6 | |
| 灰鳍鲷(白立) | 36.38 | 36.38 | 36.38 | |
| 大黄鱼 | 49.5 | 24.75 | 37.13 | |
| 黄鳍鲷(黄脚) | 39.6 | 33 | 36.3 | |
| 用以制造鱼饵的鱼类 | ||||
| 木棉(小) | ||||
| 石首鱼 | ||||
| 金线鱼(红衫)小 | ||||
| 蛇鲻(九棍)小 | ||||
| 红三鱼(瓜三) | ||||
| 布刀 | ||||
| 深水金线鱼(黄肚金线鱼)小 | ||||
| 贝壳类 | ||||
| 墨鱼 | 28.11 | 14.88 | 16.53 | |
| 中虾 | 140.54 | 140.54 | 140.54 | |
| 细虾 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |
| 鱿鱼 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | |
| 活海鲜批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 老虎斑 | 220 | 75 | 147.5 | |
| 芝麻斑 | 175 | 65 | 120 | |
| 杉斑 | 265 | 200 | 232.5 | |
| 金丝 | 69 | 63 | 66 | |
| 青斑 | 195 | 75 | 135 | |
| 星鸡鱼(断斑石鲈) | 60 | 42 | 51 | |
| 东星斑 | 595 | 320 | 457.5 | |
| 赤鳍笛鲷(红鱼) | 60 | 26 | 43 | |
| 紫红笛鲷(红鰽) | 56 | 25 | 40.5 | |
| 花石鲈 | 63 | 26 | 44.5 | |
| 黄腊鲹 | 74 | 42 | 58 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 60 | 23 | 41.5 | |
| 赤点石斑鱼 | 661 | 595 | 628 | |
| 黑星笛鲷 | 74 | 26.5 | 50.25 | |
| 黄鳍鲷 | 198 | 23 | 110.5 | |
| 甲壳类 | ||||
| 大虾 | 397 | 260 | 328.5 | |
| 龙虾 | 430 | 250 | 340 | |
| 撒尿虾(皮皮虾) | 85 | 23 | 54 | |
| 中虾 | 220 | 50 | 135 | |
| 红蟹 | 220 | 60 | 140 | |
| 三点蟹 | 83 | 25 | 54 | |

