|
品 种 名 称 |
规 格 |
价 格 |
| 团头鲂 | 统货 | 11 |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14.6 |
| 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 10.8 |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11.8 |
| 鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 6.6 |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 |
| 草鱼 | 500≤条重<1000 | 12.8 |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.2 |
| 墨鱼 | 100≤只重<250 | 23 |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 25 |
| 海蜇皮 | 沙蜇 | 16 |
| 海蜇头 | 面蜇皮 | 45 |
| 竹蛏 | / | 32 |
| 文蛤 | / | 11 |
| 牡蛎 | / | 9 |
| 扇贝 | / | 21 |
| 鲍鱼(单壳) | 5厘米以下 | 156 |
| 虾蛄 | / | 48 |
| 花蟹 | / | 70 |
| 锯缘青蟹 | 统货 | 70 |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 150 |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 50 |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 50 |
| 南美白对虾 | 鲜统货 | 44 |

