| 2008年5月21日 星期三 | 单位:元/千克 | ||
| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 |
| 黑头鱼 | 20.00 | 马面鱼 | 22.00 |
| 刀鱼 | 22.00 | 黄花鱼 | 12.00 |
| 昌鱼 | 60.00 | 红逛 | 8.00 |
| 面条鱼 | 4.00 | 八带鱼 | 24.00 |
| 牙片鱼 | 20.00 | 蚬 | 16.00 |
| 黄姑鱼 | 24.00 | 海星 | 10.00 |
| 鳐鱼 | 24.00 | 海螺 | 32.00 |
| 鲐巴 | 8.00 | 海肠 | 10.00 |
| 偏口鱼 | 22.00 | 炸丁 | 10.00 |
| 舌头鱼 | 15.00 | 比管 | 24.00 |
| 高眼鲽 | 24.00 | 香螺 | 32.00 |
| 鲈鱼 | 42.00 | 毛蛤蜊 | 10.00 |
| 脂鱼 | 12.00 | 蛏子 | 34.00 |
| 石甲鱼 | 24.00 | 小乌子 | 30.00 |
| 鲅鱼 | 22.00 | 扇贝 | 18.00 |
| 摆甲鱼 | 20.00 | 龙虾 | 20.00 |
| 沙丁鱼 | 16.00 | 琵琶虾 | 26.00 |
| 红头鱼 | 9.00 | 文蛤 | 10.00 |
| 安康鱼 | 9.00 | 石蟹 | 52.00 |
| 古眼酱 | 8.40 | 白波螺 | 16.00 |
| 毛口鱼 | 7.00 | 尖蟹 | 54.00 |
| 大头鱼 | 20.00 | 鸳鸯贝 | 9.00 |
| 填报人:徐群 审核:袁友升 | |||

