| 香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 木棉 | 49.5 | 16.5 | 30.69 | |
| 乌鲳(黑鲳) | 47.95 | 29.76 | 41.34 | |
| 龙头鱼(狗肚) | 23.15 | 9.92 | 16.53 | |
| 天竺鲷(蔬萝) | 9.92 | 9.92 | 9.92 | |
| 刺鲳(鹰仓) | 152.12 | 82.67 | 131.1 | |
| 尖嘴龙占(连占) | N/A | N/A | N/A | |
| 沙猛 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | |
| 牛尾鱼(牛鳅) | 33 | 23.1 | 28.05 | |
| 金线鱼(红衫) | 14.88 | 12.4 | 13.64 | |
| 青门鳝 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | |
| 乌头 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | |
| 牙带 | 34.72 | 16.53 | 27.16 | |
| 青根 | 42.9 | 19.8 | 31.35 | |
| 白肌银鱼(白饭鱼) | N/A | N/A | N/A | |
| 鲛鱼 | 69.45 | 16.53 | 44.02 | |
| 蓝圆鲹(鰦鱼) | 13.23 | 5.79 | 9.09 | |
| 红三鱼(瓜三) | 12.4 | 5.79 | 8.82 | |
| 刺鲳(瓜核) | 16.53 | 4.96 | 11.34 | |
| 褐石斑鱼(泥斑) | 66 | 49.5 | 57.75 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| 沙鮻 | 57.75 | 23.1 | 38.36 | |
| 日本真鲈(花鲈) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
| 舌鳎(龙利) | 66 | 33 | 47.44 | |
| 四指马鲅(马友) | 178.57 | 62.83 | 121.12 | |
| 钉公 | 19.84 | 11.57 | 16.74 | |
| 银鲳鱼(白仓) | 107.48 | 18.19 | 57.87 | |
| 灰鳍鲷(白立) | 39.68 | 4.13 | 16.53 | |
| 大黄鱼 | 33.07 | 31.42 | 32.24 | |
| 黄鳍鲷(黄脚) | 39.6 | 33 | 36.3 | |
| 用以制造鱼饵的鱼类 | ||||
| 木棉(小) | ||||
| 石首鱼 | ||||
| 金线鱼(红衫)小 | ||||
| 蛇鲻(九棍)小 | ||||
| 红三鱼(瓜三) | ||||
| 布刀 | ||||
| 深水金线鱼(黄肚金线鱼)小 | ||||
| 贝壳类 | ||||
| 墨鱼 | 28.11 | 14.88 | 21.5 | |
| 中虾 | 115.74 | 26.46 | 71.1 | |
| 细虾 | 15.71 | 13.23 | 14.47 | |
| 鱿鱼 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | |
| 活海鲜批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 老虎斑 | 220 | 75 | 147.5 | |
| 芝麻斑 | 175 | 65 | 120 | |
| 杉斑 | 265 | 200 | 232.5 | |
| 金丝 | 69 | 63 | 66 | |
| 青斑 | 195 | 75 | 135 | |
| 星鸡鱼(断斑石鲈) | 60 | 42 | 51 | |
| 东星斑 | 595 | 320 | 457.5 | |
| 赤鳍笛鲷(红鱼) | 60 | 26 | 43 | |
| 紫红笛鲷(红鰽) | 56 | 25 | 40.5 | |
| 花石鲈 | 63 | 26 | 44.5 | |
| 黄腊鲹 | 74 | 42 | 58 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 60 | 23 | 41.5 | |
| 赤点石斑鱼 | 661 | 595 | 628 | |
| 黑星笛鲷 | 74 | 26.5 | 50.25 | |
| 黄鳍鲷 | 198 | 23 | 110.5 | |
| 甲壳类 | ||||
| 大虾 | 397 | 240 | 318.5 | |
| 龙虾 | 430 | 250 | 340 | |
| 撒尿虾(皮皮虾) | 85 | 23 | 54 | |
| 中虾 | 220 | 50 | 135 | |
| 红蟹 | 220 | 60 | 140 | |
| 三点蟹 | 83 | 25 | 54 | |

