| 类别 | 品种 | 价格(元/公斤) | 备注 | 日期 |
| 水产 | 白鲢鱼 | 8 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 百花鱼 | 85 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 斑节虾 | 160 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 草鱼 | 15.5 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 大闸蟹 | 120 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 多宝鱼 | 75 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 羔蟹 | 120 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 桂鱼 | 90 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 虹鳟鱼 | 35 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 虎斑鱼 | 260 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 花鲢鱼 | 12 | 元/公斤` | 2008-5-21 |
| 水产 | 黄腊丁鱼 | 20 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 黄鳝 | 35 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 鲫鱼 | 11 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 甲鱼 | 35 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 金鳟鱼 | 58 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 鲤鱼 | 11.5 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 龙虾 | 410 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 罗非鱼 | 24 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 鳗鱼 | 58 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 面包蟹 | 190 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 泥鳅 | 28 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 鲶鱼 | 10 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 牛蛙 | 20 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 巧尔泰鱼 | 50 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 青黄鱼 | 40 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 扇贝 | 35 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 生鱼 | 24 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 梭子蟹 | 120 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 太子蟹 | 190 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 武昌鱼 | 27 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 鲟鱼 | 65 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 中带鱼 | 12 | 元/公斤 | 2008-5-21 |
| 水产 | 左口鱼 | 85 | 元/公斤 | 2008-5-21 |

