| 品种 | 规格 | 加工方式 | 成交价 | 交易时间 |
| 黄花鱼 | <30克 | 冰鲜 | 3元 | 5月21日 |
| 蓝点马鲛(鲅鱼、次品) | 500-750克 | 冰鲜 | 8.8元 | 5月21日 |
| 银鲳(鲳鱼) | <150克 | 冰鲜 | 22.8元 | 5月21日 |
| 枪乌贼(鱿鱼) | <50克 | 冰鲜 | 4.5元 | 5月21日 |
| 鳘鱼(灰米鱼) | <500克 | 冰鲜 | 10.4元 | 5月21日 |
| 高眼鲽(长脖) | 200-250克 | 冰鲜 | 10.4元 | 5月21日 |
| 带鱼(刀鱼) | <150克 | 冰鲜 | 10.4元 | 5月21日 |
| 黑裙鱼(黑鱼) | <500克 | 冰鲜 | 9.6元 | 5月21日 |
|
|
|
豫ICP备05020153号 Email:ccfishery@163.com Copyright © 2005-2008 www.ccfishery.com All Rights Reserved |