| 品种 | 规格 | 加工方式 | 成交价 | 交易时间 |
| 蓝点马鲛(鲅鱼) | >500克 | 冰鲜 | 13.6元 | 5月20日 |
| 蓝点马鲛(鲅鱼) | >2000克 | 冰鲜 | 16元 | 5月20日 |
| 鮟鱇(安康鱼) | <500克 | 冰鲜 | 1.9元 | 5月20日 |
| 高眼鲽(长脖) | 50-400克 | 冰鲜 | 10.4元 | 5月20日 |
| 高眼鲽(长脖) | <100克 | 冰鲜 | 6.4元 | 5月20日 |
| 带鱼(刀鱼) | 150克 | 冰鲜 | 11.6元 | 5月20日 |
| 黑裙鱼(黑鱼) | <1000克 | 冰鲜 | 14.4元 | 5月20日 |
| 黑裙鱼(黑鱼) | >2000克 | 冰鲜 | 12.4元 | 5月20日 |
| 黄花鱼 | 50克左右 | 冰鲜 | 7.8元 | 5月19日 |
| 黄花鱼 | <30克 | 冰鲜 | 3元 | 5月19日 |
| 短鳍红娘鱼(红头鱼) | <100克 | 冰鲜 | 4.4元 | 5月19日 |
| 高眼鲽(长脖) | 300-400克鲜度较好 | 冰鲜 | 15.6元 | 5月19日 |
| 高眼鲽(长脖) | >500克鲜度较好 | 冰鲜 | 17.6元 | 5月19日 |
| 木叶鲽(八角) | <150克 | 冰鲜 | 15.6元 | 5月19日 |
| 木叶鲽(八角) | <100克 | 冰鲜 | 13.6元 | 5月19日 |
| 火枪乌贼(鱼增) | 30克 | 冰鲜 | 17.6元 | 5月19日 |

