| 品名 | 规格 | 产地 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) |
日期 |
| 甲鱼 | 400-600g | 27 | 26 | 25 | 2008-5-20 | |
| 桂鱼 | 400-600g | 65 | 64 | 63 | 2008-5-20 | |
| 鳗鱼 | 500-750g | 43 | 42 | 41 | 2008-5-20 | |
| 鳝鱼 | 50-75g | 27 | 26 | 25 | 2008-5-20 | |
| 鳝鱼 | 75g以上 | 33 | 32 | 31 | 2008-5-20 | |
| 鳝鱼 | 100g以上 | 38 | 37 | 36 | 2008-5-20 | |
| 鲈鱼 | 400-750g | 27 | 27 | 27 | 2008-5-20 | |
| 草鱼 | 1500g以上 | 12.5 | 12 | 11.5 | 2008-5-20 | |
| 青虾 | 3公分以下 | 28 | 26 | 24 | 2008-5-20 | |
| 青虾 | 3公分以上 | 36 | 34 | 32 | 2008-5-20 | |
| 青虾 | 5公分以上 | 50 | 48 | 46 | 2008-5-20 | |
| 龙虾 | 统货 | 32 | 28 | 26 | 2008-5-20 | |
| 带鱼(冻) | 100-150g | 10 | 9 | 8 | 2008-5-20 | |
| 带鱼(冻) | 200-250g | 15 | 14 | 13 | 2008-5-20 | |
| 鲳鱼(冻) | 200-300g | 22 | 21 | 20 | 2008-5-20 | |
| 鲳鱼(冻) | 300-400g | 35 | 34 | 33 | 2008-5-20 | |
| 鲳鱼(冻) | 400-500g | 56 | 55 | 54 | 2008-5-20 | |
| 小黄鱼(冻) | 100-150 | 21 | 20 | 19 | 2008-5-20 | |
| 回鱼 | 1500-2000 | 48 | 47 | 46 | 2008-5-20 | |
| 冻银鱼 | 2-4公分 | 14 | 13 | 12 | 2008-5-20 | |
| 冻银鱼 | 3-5公分 | 17 | 16 | 15 | 2008-5-20 | |
| 冻银鱼 | 4-6公分 | 22 | 21 | 20 | 2008-5-20 | |
| 冻银鱼 | 6-8公分 | 26 | 24 | 22 | 2008-5-20 | |
| 海蛰皮 | 统货 | 40 | 35 | 30 | 2008-5-20 | |
| 牛蛙 | 统货 | 15 | 14 | 13 | 2008-5-20 | |
| 灰鲢 | 1500以上 | 14.5 | 14 | 13.5 | 2008-5-20 | |
| 乌鱼 | 统货 | 17 | 16 | 15 | 2008-5-20 | |
| 鲫鱼 | 150-250g | 14.5 | 14 | 13.5 | 2008-5-20 | |
| 鲫鱼 | 250-450g | 16 | 15.5 | 15 | 2008-5-20 | |
| 鳊鱼 | 400以上 | 13 | 12.5 | 12 | 2008-5-20 | |
| 鲢鱼(白) | 1000以上 | 8 | 7.5 | 7 | 2008-5-20 |

