| 品种 | 规格 | 加工方式 | 成交价 | 交易时间 |
| 黑裙鱼(黑鱼) | 500-600克 | 冰鲜 | 15.6元 | 5月16日 |
| 黑裙鱼(黑鱼) | >2500克 | 冰鲜 | 10元 | 5月16日 |
| 银鲳(鲳鱼) | >250克 | 冰鲜 | 50元 | 5月16日 |
| 鲬鱼(尾鱼) | 50-200克 | 冰鲜 | 6元 | 5月16日 |
| 高眼鲽(长脖) | 50-200克 | 冰鲜 | 11元 | 5月16日 |
| 高眼鲽(长脖) | >500克 | 冰鲜 | 21元 | 5月16日 |
| 黄花鱼 | 30-50克 | 冰鲜 | 6.4元 | 5月16日 |
| 鳕鱼(大口) | >2000克 | 冰鲜 | 12.8元 | 5月16日 |
|
|
|
豫ICP备05020153号 Email:ccfishery@163.com Copyright © 2005-2008 www.ccfishery.com All Rights Reserved |