| 香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 木棉 | 49.5 | 16.5 | 31.35 | |
| 乌鲳(黑鲳) | 29.7 | 19.8 | 23.93 | |
| 龙头鱼(狗肚) | 19.84 | 9.09 | 12.4 | |
| 天竺鲷(蔬萝) | 9.09 | 8.27 | 8.6 | |
| 刺鲳(鹰仓) | 123.75 | 99 | 110.01 | |
| 尖嘴龙占(连占) | N/A | N/A | N/A | |
| 沙猛 | 24.75 | 16.5 | 20.34 | |
| 牛尾鱼(牛鳅) | 33 | 23.1 | 28.05 | |
| 金线鱼(红衫) | 29.7 | 13.2 | 20.63 | |
| 青门鳝 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | |
| 乌头 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | |
| 牙带 | 21.45 | 11.55 | 16.5 | |
| 青根 | 42.9 | 19.8 | 30.53 | |
| 白肌银鱼(白饭鱼) | 115.74 | 115.74 | 115.74 | |
| 鲛鱼 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | |
| 蓝圆鲹(鰦鱼) | 8.25 | 6.6 | 7.43 | |
| 红三鱼(瓜三) | 16.5 | 8.25 | 11.55 | |
| 刺鲳(瓜核) | 19.84 | 4.96 | 11.57 | |
| 褐石斑鱼(泥斑) | 66 | 49.5 | 57.75 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |
| 沙鮻 | 57.75 | 24.75 | 39.19 | |
| 日本真鲈(花鲈) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
| 舌鳎(龙利) | 57.75 | 33 | 44.55 | |
| 四指马鲅(马友) | 107.25 | 66 | 82.5 | |
| 钉公 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | |
| 银鲳鱼(白仓) | 107.48 | 41.34 | 71.1 | |
| 灰鳍鲷(白立) | 66 | 26.4 | 41.66 | |
| 大黄鱼 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | |
| 黄鳍鲷(黄脚) | 39.6 | 33 | 36.3 | |
| 用以制造鱼饵的鱼类 | ||||
| 木棉(小) | ||||
| 石首鱼 | ||||
| 金线鱼(红衫)小 | ||||
| 蛇鲻(九棍)小 | ||||
| 红三鱼(瓜三) | ||||
| 布刀 | ||||
| 深水金线鱼(黄肚金线鱼)小 | ||||
| 贝壳类 | ||||
| 墨鱼 | 19.01 | 14.88 | 15.71 | |
| 中虾 | N/A | N/A | N/A | |
| 细虾 | 36.38 | 26.46 | 28.11 | |
| 鱿鱼 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| 活海鲜批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 老虎斑 | 230 | 75 | 152.5 | |
| 芝麻斑 | 175 | 65 | 120 | |
| 杉斑 | 273 | 200 | 236.5 | |
| 金丝 | 69 | 63 | 66 | |
| 青斑 | 195 | 70 | 132.5 | |
| 星鸡鱼(断斑石鲈) | 60 | 40 | 50 | |
| 东星斑 | 661 | 300 | 480.5 | |
| 赤鳍笛鲷(红鱼) | 60 | 26 | 43 | |
| 紫红笛鲷(红鰽) | 50 | 25 | 37.5 | |
| 花石鲈 | 74 | 26 | 50 | |
| 黄腊鲹 | 74 | 34 | 54 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 60 | 23 | 41.5 | |
| 赤点石斑鱼 | 661 | 595 | 628 | |
| 黑星笛鲷 | 69 | 26.5 | 47.75 | |
| 黄鳍鲷 | 198 | 23 | 110.5 | |
| 甲壳类 | ||||
| 大虾 | 463 | 210 | 336.5 | |
| 龙虾 | 397 | 250 | 323.5 | |
| 撒尿虾(皮皮虾) | 85 | 25 | 55 | |
| 中虾 | 265 | 50 | 157.5 | |
| 红蟹 | 240 | 60 | 150 | |
| 三点蟹 | 83 | 25 | 54 | |

