| 品种 | 规格 | 加工方式 | 成交价 | 交易时间 |
| 鲬鱼(尾鱼) | <100克鲜度较差 | 冰鲜 | 3.8元 | 5月15日 |
| 蓝点马鲛(破肚、次品) | >2000克 | 冰鲜 | 8.4元 | 5月15日 |
| 鮟鱇(安康鱼) | <2000克鲜度较差 | 冰鲜 | 6元 | 5月15日 |
| 长蛸(巴蛸) | <100克鲜度较差 | 冰鲜 | 5.6元 | 5月15日 |
| 鮦鱼(同鱼) | <250克 | 冰鲜 | 11.6元 | 5月15日 |
| 高眼鲽(长脖) | <200克 | 冰鲜 | 9.8元 | 5月15日 |
| 高眼鲽(长脖) | >500克 | 冰鲜 | 21.2元 | 5月15日 |
| 海鳗(狼牙鳝) | <150克 | 冰鲜 | 22.4元 | 5月15日 |
| 鲬鱼(尾鱼) | 50-150克 | 冰鲜 | 4元 | 5月14日 |
| 银鲳(鲳鱼) | <200克 | 冰鲜 | 30元 | 5月14日 |
| 银鲳(鲳鱼) | >300克鲜度较好 | 冰鲜 | 47.2元 | 5月14日 |
| 黄花鱼 | 50-60克鲜度较好 | 冰鲜 | 6元 | 5月14日 |
| 高眼鲽(长脖) | 200-300克 | 冰鲜 | 15.6元 | 5月14日 |
| 黑裙鱼(黑鱼) | >2000克 | 冰鲜 | 9.6元 | 5月14日 |
| 黑裙鱼(黑鱼) | 2000克 | 冰鲜 | 12.4元 | 5月14日 |
| 黑裙鱼(黑鱼) | 500-600克 | 冰鲜 | 15.6元 | 5月14日 |

