| 类别 | 品种 | 价格(元/公斤) | 备注 | 日期 |
| 水产 | 白鲢鱼 | 8 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 百花鱼 | 85 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 斑节虾 | 150 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 草鱼 | 15 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 大闸蟹 | 180 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 多宝 | 70 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 羔蟹 | 140 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 桂鱼 | 100 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 虹鳟鱼 | 35 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 虎斑鱼 | 240 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 花鲢鱼 | 13 | 元/公斤` | 2008-5-15 |
| 水产 | 黄腊丁鱼 | 20 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 黄鳝 | 40 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 鲫鱼 | 11.5 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 甲鱼 | 38 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 金鳟鱼 | 58 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 鲤鱼 | 10.5 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 龙虾 | 420 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 罗非鱼 | 24 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 鳗鱼 | 55 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 面包蟹 | 200 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 泥鳅 | 35 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 鲶鱼 | 9.5 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 牛蛙 | 22 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 巧尔泰鱼 | 55 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 青黄鱼 | 38 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 扇贝 | 38 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 生鱼 | 24 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 梭子蟹 | 135 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 太子蟹 | 195 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 武昌鱼 | 27 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 鲟鱼 | 65 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 中带鱼 | 12 | 元/公斤 | 2008-5-15 |
| 水产 | 左口 | 80 | 元/公斤 | 2008-5-15 |

