| >>>> 水产 <<<< ( 2008-5-15 | 价格单位:“元/公斤”,货量单位:吨 ) |
| 品种 | 产地规格 | 最高价 | 中间价 | 最低价 | 涨跌 | 货量 |
| 草鱼 | 无 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1.2 |
| 黑鱼 | 无 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.4 |
| 胖头鱼 | 无 | 15 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 黄鳝 | 无 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0.3 |
| 基围虾 | 无 | 140 | 130 | 120 | 0 | 0.3 |
| 鲤鱼 | 14 | 13 | 12 | 0 | 1.2 | |
| 鲶鱼 | 无 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0.3 |
| 鲢鱼 | 无 | 8 | 7.6 | 7 | 0 | 0.2 |
| 鲫鱼 | 无 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0.3 |
| 桂鱼 | 无 | 74 | 70 | 70 | 0 | 0.3 |
| 舟山带鱼 | 无 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0.2 |
| 进口带鱼 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0.2 | |
| 武昌鱼 | 无 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0.3 |
| 白鳝 | 无 | 56 | 54 | 52 | 0 | 0.1 |

