| 2008年3月7日 星期五 | 单位:元/千克 | ||
| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 |
| 黑头鱼 | 22.00 | 马面鱼 | 16.00 |
| 刀鱼 | 16.00 | 黄花鱼 | 13.00 |
| 昌鱼 | 36.00 | 八带鱼 | 54.00 |
| 红头鱼 | 13.00 | 蚬 | 16.00 |
| 牙鳎鱼 | 40.00 | 海虹 | 2.00 |
| 梭鱼 | 14.00 | 海螺 | 30.00 |
| 石甲鱼 | 30.00 | 海肠 | 10.00 |
| 鲐巴 | 5.00 | 炸丁 | 14.00 |
| 偏口鱼 | 14.00 | 比管 | 16.00 |
| 罗非鱼 | 8.00 | 香螺 | 30.00 |
| 高眼鲽 | 24.00 | 毛蛤蜊 | 13.00 |
| 鲈鱼 | 39.00 | 蛏子 | 16.00 |
| 逛鱼 | 9.00 | 白虾 | 50.00 |
| 红鱼 | 14.00 | 小乌子 | 40.00 |
| 鲅鱼 | 16.00 | 扇贝 | 12.00 |
| 摆甲鱼 | 20.00 | 红甲 | 60.00 |
| 沙丁鱼 | 12.00 | 尖蟹 | 44.00 |
| 桂花鱼 | 36.00 | 文蛤 | 12.00 |
| 安康鱼 | 20.00 | 立虾 | 10.00 |
| 古眼酱 | 6.00 | 石蟹 | 36.00 |
| 脂鱼 | 12.00 | 毛蟹 | 44.00 |
| 大头鱼 | 13.00 | 海蛎子 | 2.00 |
| 填报人:徐群 审核:袁友升 | |||

