| >>>> 水产 <<<< ( 2008-1-28 | 价格单位:“元/公斤”,货量单位:吨 ) |
| 品种 | 产地规格 | 最高价 | 中间价 | 最低价 | 涨跌 | 货量 |
| 草鱼 | 无 | 11 | 10.8 | 10.6 | 0 | 2.9 |
| 黑鱼 | 无 | 18 | 18 | 18 | -2 | 0.4 |
| 胖头鱼 | 无 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.9 |
| 黄鳝 | 无 | 38 | 34 | 30 | 2 | 0.4 |
| 基围虾 | 无 | 160 | 156 | 150 | -6 | 0.45 |
| 鲤鱼 | 11 | 10.8 | 10.6 | 0 | 3 | |
| 鲶鱼 | 无 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0.3 |
| 鲢鱼 | 无 | 5.4 | 5.2 | 5 | -0.2 | 0.5 |
| 鲫鱼 | 无 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0.9 |
| 桂鱼 | 无 | 54 | 52 | 48 | -8 | 0.4 |
| 舟山带鱼 | 无 | 14 | 13 | 12.6 | 0 | 0.6 |
| 进口带鱼 | 12.6 | 12 | 11.6 | 0 | 0.5 | |
| 武昌鱼 | 无 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0.3 |
| 白鳝 | 无 | 56 | 54 | 52 | 0 | 0.3 |
| 泥鳅 | 无 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0.1 |
| 胖头鱼 | 无 | 11 | 10 | 9.6 | 0 | 2.4 |
| 黄鳝 | 无 | 40 | 36 | 30 | 0 | 0.4 |

