|
产品名称 |
规格 |
价格 |
| 大黄鱼 | 300-600克 | 28 |
| 小黄鱼 | <100克 | 14 |
| 带鱼 | 200-350克 | 18 |
| 马鲛鱼 | 250-500克 | 20 |
| 鲈鱼 | >500克 | 22 |
| 鲳鱼 | 150-250克 | 50 |
| 黄鳝 | >100克 | 36 |
| 鳗鱼 | >500克 | 50 |
| 鲶鱼 | >500克 | 18 |
| 甲鱼 | >500克 | 54 |
| 河虾 | / | 50 |
| 沼虾 | / | 40 |
| 湖蟹 | 公>150克 | 54 |
| 湖蟹 | 母<150克 | 70 |
| 牛蛙 | / | 10 |
| 虎纹蛙 | / | 20 |
| 黑鲷 | >300克 | 64 |
| 海鳗 | 1000-1500克 | 28 |
| 龙虾 | 500-1000克 | 450 |
| 南美白对虾 | / | 46 |
| 青蟹 | 膏蟹 | 120 |
| 青蟹 | 肉蟹 | 70 |
| 虾蛄 | / | 32 |
| 鲍鱼 | <5cm | 160 |
| 扇贝 | / | 26 |
| 文蛤 | / | 12 |
| 墨鱼 | 250-500克 | 30 |
| 墨鱼 | 统货 | 28 |
| 青鱼 | >2000克 | 16 |
| 草鱼 | 500-1000克 | 9 |
| 鲢鱼 | 1000-1500克 | 4.5 |
| 鳙鱼 | >1500克 | 8.8 |
| 鲫鱼 | 250-500克 | 8.2 |
| 鳊鱼 | >250克 | 7.4 |

