| 类别 | 品种 | 价格(元/公斤) | 备注 | 日期 |
| 水产 | 白鲢鱼 | 6.5 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 百花鱼 | 90 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 斑节虾 | 140 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 草鱼 | 12.5 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 大闸蟹 | 60 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 多宝 | 60 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 羔蟹 | 140 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 桂鱼 | 55 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 虹鳟鱼 | 30 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 虎斑鱼 | 175 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 花鲢鱼 | 9 | 元/公斤` | 2008-1-14 |
| 水产 | 黄腊丁鱼 | 19 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 黄鳝 | 34 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 鲫鱼 | 11 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 甲鱼 | 53 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 金鳟鱼 | 58 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 鲤鱼 | 8.8 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 龙虾 | 370 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 罗非鱼 | 23 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 鳗鱼 | 60 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 面包蟹 | 170 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 泥鳅 | 30 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 鲶鱼 | 9 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 牛蛙 | 14 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 巧尔泰鱼 | 62 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 青黄鱼 | 38 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 深海鱼头 | 38 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 生鱼 | 19 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 梭子蟹 | 120 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 太子蟹 | 170 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 武昌鱼 | 17 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 鲟鱼 | 58 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 中带鱼 | 11 | 元/公斤 | 2008-1-14 |
| 水产 | 左口 | 65 | 元/公斤 | 2008-1-14 |

