|
品 名 |
单价(元/公斤) | |
| 黄山鱼干 | 19 | |
| 黄鳞鱼干 | 40 | |
| 外地鮸鱼干 | 24-30.2 | |
| 本地鮸鱼干 | 60-80 | |
| 鳜鱼鱼干 | 28 | |
| 三牙鱼干 | 22-34 | |
| 白梅鱼干 | 16-20 | |
| 圆沙鱼干 | 30-34 | |
| 尖沙鱼干 | 22-24 | |
| 沙鲳鱼干 | 16-18 | |
| 肉鲳鱼干 | 8-12 | |
| 角鲳鱼干 | 14 | |
| 丰鱼鱼干 | 28-30 | |
| 大口鱼干 | 20-30 | |
| *马胶鱼干 | 20 | |
| *淡干带鱼 | 10-12 | |
| *淡干青口 | 4-6/16-18 | |
| *龙头鱼干 | 4-14/18-22 | |
| 一等墨鱼 | 240 | |
| 二等墨鱼 | 180 | |
| 三等墨鱼 | 140 | |
| 四等墨鱼 | 130 | |
| 五等墨鱼 | 80 | |
| 六等墨鱼 | 70 | |
| 一等鱿鱼 | 83 | |
| 二等鱿鱼 | 74 | |
| 三等鱿鱼 | 62 | |
| 四等鱿鱼 | 55 | |
| 五等鱿鱼 | 31 | |
| 一等对虾 | 90 | |
| 二等对虾 | 80 | |
| 三等对虾 | 50 | |
| 特等虾米 | 124 | |
| 一等虾米 | 110 | |
| 二等虾米 | 90 | |
| 三等虾米 | 65 | |
| 淡 皮 | 30 | |
| 芒种皮 | 46 | |
| 特等虾皮 | 30 | |
| 一等虾皮 | 20 | |
| 12 | ||
| 三等虾皮 | 8 | |
|
90 | |
| 海蛰皮 | 40-50 60-82 | |
| 海蛰边 | 90-100 | |
| 沙 蛰 | 8-10 | |
| 特等紫菜 | 32-34 | |
| 一等紫菜 | 30-32 | |
| 二等紫菜 | 24-28 | |
| 三等紫菜 | 20-22 | |
| 海 带 | 2.2-3.4 | |
| 裙带菜 | 3-14 | |
| 泥螺一等 | 16-20 | |
| 泥螺二等 | 14-16 | |
| 泥螺三等 | 10-12 | |
| 白鱼(鲜) | 15 | |
| 小带鱼(鲜) | 3.2 | |
| 大带鱼(鲜) | 11 | |
| 大鳗鱼(鲜) | 26 | |
| 中鳗鱼(鲜 | 16 | |
| 马鲛鱼(鲜) | 11 | |
| 目鱼 | 26 | |
| 大鲳鱼(鲜) | 56 | |
| 肉鲳(鲜) | 9.6 | |
| 大黄花鱼(鲜) | 50 | |
| 大鲈鱼(鲜) | 34 | |
| 小鳗鱼(鲜) | 5 | |
| 小黄花鱼(鲜) | 30 | |
| 江蟹 | 20 | |
| 白梅子 | 5.6 | |
| 沙梅儿 | 3.6 |

