| 品 名 | 规 格 | [1-11] | ||
| 东星斑 | 2.5-3斤 | 250 | ||
| 老虎斑 | 1-1.5斤 | 80 | ||
| 濑尿虾无羔 | 17 | |||
| 濑尿虾有羔 | 45 | |||
| 大连鲍鱼 | 8-10只 | 120 | ||
| 台湾鲍鱼 | 10-13只 | 85 | ||
| 海胆 | 17 | |||
| 桂花鱼 | 25 | |||
| 叉尾 | 5.5 | |||
| 白鳝 | 大/小 | 30 | ||
| 石螺 | 1.2 | |||
| 田螺 | 3.8 | |||
| 花螺 | 48 | |||
| 香螺 | 18 | |||
| 贵妃蚌 | 6 | |||
| 本地塘虱 | 8 | |||
| 鲩鱼 | 4斤以上/2斤以 | 5 | ||
| 苏鱼 | 3.1 | |||
| 大头鱼 | 4斤以上/2斤以 | 4 | ||
| 鲫鱼 | 6.5 | |||
| 鲤鱼 | 3.8 | |||
| 鲮鱼 | 4 | |||
| 福寿鱼 | 3.4 | |||
| 海参 | ||||
| 猴头鱼 | 1斤 | 26 | ||
| 老虎鱼 | 1-1.5斤 | 51 | ||
| 左口鱼 | 1-1.2斤 | 25 | ||
| 仓鱼 | 1-1.2斤 | 16 | ||
| 蝴蝶鱼 | 1-1.2斤 | 25 | ||
| 多宝鱼 | 1-1.2斤 | 30 | ||
| 青衣 | 2-2.5斤 | 29 | ||
| 海底鸡 | 1-1.2斤 | 23 | ||
| 油槌 | 1-2斤 | 20 | ||
| 青龙 | 160 | |||
| 红龙 | 150 | |||
| 澳龙 | 155 | |||
| 麻斑 | 1-1.5斤 | 62 | ||
| 泥蜢 | 0.5-0.8斤 | 18 | ||
| 黄丁斑 | 1-1.5斤 | 90 | ||
| 青斑 | 1-1.5斤 | 52 | ||
| 金钱斑 | 1-1.5斤 | 72 | ||
| 花龙 | 2-3.5斤 | 160 | ||
| 小龙鱼 | 0.5-1斤 | 25 | ||
| 石头鱼 | 2-3斤 | 120 | ||
| 黄骨鱼 | 15 | |||
| 竹节虾 | 40只 | 48 | ||
| 海虾 | 31 | |||
| 花斑鱼 | 15 | |||
| 水鱼本地养殖 | 33 | |||
| 禾虫 | 47 | |||
| 草龟 | 60 | |||
| 加洲鲈 | 13 | |||
| 和顺 | 32 | |||
| 西江则 | 6.5 | |||
| 西江骨 | 15 | |||
| 胭脂则 | 10 | |||
| 罗氏沼虾 | 5只/30只 | 11 | ||
| 南美白对虾 | 50只 | 12 | ||
| 甲鱼饲养 | 24 | |||
| 斑节对虾 | 10只 | 40 | ||
| 鲟鱼 | 17 | |||
| 生鱼 | 8 | |||
| 泥鳅 | 10 | |||
| 塘虱 | 11 | |||
| 西江嵌 | 5斤上 | 29 | ||
| 仙骨 | 7.5 | |||
| 黄鳝 | 16 | |||
| 施奄 | 8 | |||
| 吊笼元贝大 | 10 | |||
| 野生元贝大 | 20 | |||
| 带子大 | 5 | |||
| 坑螺 | 4 | |||
| 青口 | 2.7 | |||
| 海螺 | 23 | |||
| 花甲 | 5.5 | |||
| 毛奄 | 3 | |||
| 象牙拔 | 18 | |||
| 象拔蚌进口 | 120 | |||
| 生蚝不带壳 | 12 | |||
| 金边龙虱 | 100 | |||
| 龙虱 | 15 | |||
| 圣子王 | 8 | |||
| 圣子 | 7.5 | |||
| 花甲王 | 7 | |||
| 鲍鱼蚌 | 5 | |||
| 毛蟹 | 大只/1两左右 | 18 | ||
| 太子蟹 | ||||
| 重皮蟹 | 大草/小草 | 60 | ||
| 羔蟹 | 小草/大草 | 73 | ||
| 梭子蟹 | 34 | |||
| 花蟹 | 大/小 | 38 | ||
| 肉蟹 | 小草/大草 | 53 | ||

