| 品名 | 规格 | 产地 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) |
日期 |
| 鲫鱼 | 150-250g | 7.4 | 7.2 | 7 | 2008-1-11 | |
| 鲫鱼 | 250-450g | 8.4 | 8.2 | 8 | 2008-1-11 | |
| 鳊鱼 | 400以上 | 7.4 | 7.2 | 7 | 2008-1-11 | |
| 鲢鱼(白) | 1000以上 | 4.8 | 4.4 | 4 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(公) | 50-70 | 11 | 9 | 7 | 2008-1-11 | |
| 甲鱼 | 400-600g | 51 | 50.5 | 50 | 2008-1-11 | |
| 桂鱼 | 400-600g | 40 | 39.5 | 39 | 2008-1-11 | |
| 鳗鱼 | 500-750g | 50 | 49.5 | 49 | 2008-1-11 | |
| 鳝鱼 | 50-75g | 25 | 24.5 | 24 | 2008-1-11 | |
| 鳝鱼 | 75g以上 | 36 | 35.5 | 35 | 2008-1-11 | |
| 鳝鱼 | 100g以上 | 43 | 42.5 | 42 | 2008-1-11 | |
| 鲈鱼 | 400-750g | 20 | 19.5 | 19 | 2008-1-11 | |
| 草鱼 | 1500g以上 | 8.4 | 8.2 | 8 | 2008-1-11 | |
| 青虾 | 3公分以下 | 32 | 28 | 24 | 2008-1-11 | |
| 青虾 | 3公分以上 | 52 | 48 | 46 | 2008-1-11 | |
| 青虾 | 5公分以上 | 80 | 75 | 70 | 2008-1-11 | |
| 基围虾 | 统货 | 34 | 30 | 26 | 2008-1-11 | |
| 带鱼(冻) | 100-150g | 10 | 9.5 | 9 | 2008-1-11 | |
| 带鱼(冻) | 200-250g | 15 | 14.5 | 14 | 2008-1-11 | |
| 鲳鱼(冻) | 200-300g | 22 | 21.5 | 21 | 2008-1-11 | |
| 鲳鱼(冻) | 300-400g | 35 | 34.5 | 34 | 2008-1-11 | |
| 鲳鱼(冻) | 400-500g | 55 | 54.5 | 54 | 2008-1-11 | |
| 小黄鱼(冻) | 100-150 | 21 | 20.5 | 20 | 2008-1-11 | |
| 回鱼 | 1500-2000 | 28 | 27.5 | 27 | 2008-1-11 | |
| 冻银鱼 | 2-4公分 | 14 | 13.5 | 13 | 2008-1-11 | |
| 冻银鱼 | 3-5公分 | 17 | 16.5 | 16 | 2008-1-11 | |
| 冻银鱼 | 4-6公分 | 22 | 21.5 | 21 | 2008-1-11 | |
| 冻银鱼 | 6-8公分 | 26 | 25.5 | 25 | 2008-1-11 | |
| 海蛰皮 | 统货 | 40 | 39 | 38 | 2008-1-11 | |
| 牛蛙 | 统货 | 13 | 12.5 | 12 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(公) | 70-90 | 20 | 18 | 16 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(公) | 100-120 | 26 | 24 | 22 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(公) | 125-140 | 32 | 30 | 28 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(公) | 150-170 | 42 | 40 | 38 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(公) | 175-190 | 64 | 62 | 60 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(公) | 200-220g | 85 | 80 | 75 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(公) | 225-240g | 100 | 95 | 90 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(母) | 50-70g | 28 | 26 | 24 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(母) | 75-90g | 42 | 40 | 38 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(母) | 100-120g | 52 | 50 | 48 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(母) | 125-140g | 74 | 72 | 70 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(母) | 150-170g | 130 | 125 | 120 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(母) | 175-190g | 220 | 215 | 210 | 2008-1-11 | |
| 河蟹(母) | 200-220g | 320 | 315 | 310 | 2008-1-11 | |
| 灰鲢 | 1500以上 | 7.6 | 7.3 | 7 | 2008-1-11 | |
| 乌鱼 | 统货 | 15 | 14.5 | 14 | 2008-1-11 |

