| 香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 木棉 | 49.5 | 19.8 | 30.94 | |
| 乌鲳(黑鲳) | 29.7 | 23.1 | 26.4 | |
| 龙头鱼(狗肚) | 18.19 | 4.96 | 11.02 | |
| 天竺鲷(蔬萝) | 7.44 | 7.44 | 7.44 | |
| 刺鲳(鹰仓) | 162.04 | 112.44 | 137.24 | |
| 尖嘴龙占(连占) | N/A | N/A | N/A | |
| 沙猛 | 24.75 | 16.5 | 20.34 | |
| 牛尾鱼(牛鳅) | 33 | 23.1 | 28.05 | |
| 金线鱼(红衫) | 29.7 | 13.2 | 20.46 | |
| 青门鳝 | 24.75 | 10.73 | 17.33 | |
| 乌头 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | |
| 牙带 | 16.53 | 6.61 | 11.16 | |
| 青根 | 39.6 | 19.8 | 28.46 | |
| 白肌银鱼(白饭鱼) | N/A | N/A | N/A | |
| 鲛鱼 | 44.64 | 21.5 | 33.07 | |
| 蓝圆鲹(鰦鱼) | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |
| 红三鱼(瓜三) | 13.2 | 9.9 | 11.55 | |
| 刺鲳(瓜核) | 23.1 | 13.2 | 17.61 | |
| 褐石斑鱼(泥斑) | 69.3 | 49.5 | 58.86 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| 沙鮻 | 52.8 | 23.1 | 33.83 | |
| 日本真鲈(花鲈) | 47.95 | 21.5 | 32.89 | |
| 舌鳎(龙利) | 52.8 | 33 | 42.36 | |
| 四指马鲅(马友) | 95.9 | 33.07 | 64.49 | |
| 钉公 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| 银鲳鱼(白仓) | 99.21 | 9.92 | 61.84 | |
| 灰鳍鲷(白立) | 46.3 | 46.3 | 46.3 | |
| 大黄鱼 | 107.48 | 62.83 | 85.15 | |
| 黄鳍鲷(黄脚) | 39.6 | 33 | 36.3 | |
| 用以制造鱼饵的鱼类 | ||||
| 木棉(小) | N/A | N/A | N/A | |
| 石首鱼 | 4.95 | 0.95 | 4.95 | |
| 金线鱼(红衫)小 | N/A | N/A | N/A | |
| 蛇鲻(九棍)小 | 6.27 | 4.13 | 5.28 | |
| 红三鱼(瓜三) | N/A | N/A | N/A | |
| 布刀 | N/A | N/A | N/A | |
| 深水金线鱼(黄肚金线鱼)小 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | |
| 贝壳类 | ||||
| 墨鱼 | 14.88 | 8.27 | 11.57 | |
| 中虾 | N/A | N/A | N/A | |
| 细虾 | 14.88 | 13.23 | 14.05 | |
| 鱿鱼 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | |
| 活海鲜批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 老虎斑 | 215 | 85 | 150 | |
| 芝麻斑 | 170 | 70 | 120 | |
| 杉斑 | 280 | 195 | 237.5 | |
| 金丝 | 53 | 46 | 49.5 | |
| 青斑 | 180 | 80 | 130 | |
| 星鸡鱼(断斑石鲈) | 43 | 40 | 41.5 | |
| 东星斑 | 628 | 305 | 466.5 | |
| 赤鳍笛鲷(红鱼) | 50 | 26 | 38 | |
| 紫红笛鲷(红鰽) | 47 | 25 | 36 | |
| 花石鲈 | 49 | 25 | 37 | |
| 黄腊鲹 | 40 | 33 | 36.5 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 46 | 24 | 35 | |
| 赤点石斑鱼 | 628 | 562 | 595 | |
| 黑星笛鲷 | 48 | 25 | 36.5 | |
| 黄鳍鲷 | 165 | 27 | 96 | |
| 甲壳类 | ||||
| 大虾 | 496 | 160 | 328 | |
| 龙虾 | 397 | 198 | 297.5 | |
| 撒尿虾(皮皮虾) | 90 | 20 | 55 | |
| 中虾 | 180 | 50 | 115 | |
| 红蟹 | 250 | 65 | 157.5 | |
| 三点蟹 | 60 | 24 | 42 | |

