| >>>> 水产 <<<< ( 2008-1-4 | 价格单位:“元/公斤”,货量单位:吨 ) |
| 品种 | 产地规格 | 最高价 | 中间价 | 最低价 | 涨跌 | 货量 |
| 草鱼 | 无 | 9.4 | 9 | 8.6 | 0 | 2.5 |
| 黑鱼 | 无 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0.4 |
| 胖头鱼 | 无 | 10 | 9.2 | 9 | 0 | 2.5 |
| 黄鳝 | 无 | 42 | 34 | 30 | 0 | 0.4 |
| 基围虾 | 无 | 156 | 150 | 130 | 0 | 0.35 |
| 鲤鱼 | 9 | 8.8 | 8.6 | 0 | 2.6 | |
| 鲶鱼 | 无 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0.3 |
| 鲢鱼 | 无 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0.5 |
| 鲫鱼 | 无 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 0 | 1.0 |
| 桂鱼 | 无 | 34 | 32 | 32 | 0 | 0.4 |
| 舟山带鱼 | 无 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0.5 |
| 进口带鱼 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | |
| 武昌鱼 | 无 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0.3 |
| 白鳝 | 无 | 52 | 50 | 50 | 0 | 0.3 |
| 泥鳅 | 无 | 30 | 26 | 22 | 0 | 0.1 |
| 胖头鱼 | 无 | 10 | 9.2 | 9 | 0 | 2.4 |
| 黄鳝 | 无 | 42 | 34 | 30 | 0 | 0.4 |

