| 类别 | 品种 | 价格(元/公斤) | 备注 | 日期 |
| 水产 | 白鲢鱼 | 5.8 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 百花鱼 | 90 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 斑节虾 | 165 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 草鱼 | 11.5 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 大闸蟹 | 60 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 多宝 | 70 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 羔蟹 | 100 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 桂鱼 | 55 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 虹鳟鱼 | 30 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 虎斑鱼 | 230 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 花鲢鱼 | 8.5 | 元/公斤` | 2008-1-4 |
| 水产 | 黄腊丁鱼 | 19 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 黄鳝 | 38 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 鲫鱼 | 11 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 甲鱼 | 54 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 金鳟鱼 | 58 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 鲤鱼 | 8 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 龙虾 | 365 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 罗非鱼 | 24 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 鳗鱼 | 60 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 面包蟹 | 170 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 泥鳅 | 29 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 鲶鱼 | 9 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 牛蛙 | 13 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 巧尔泰鱼 | 68 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 青黄鱼 | 38 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 深海鱼头 | 35 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 生鱼 | 21 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 梭子蟹 | 90 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 太子蟹 | 140 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 武昌鱼 | 17 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 鲟鱼 | 58 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 中带鱼 | 10 | 元/公斤 | 2008-1-4 |
| 水产 | 左口 | 70 | 元/公斤 | 2008-1-4 |

