| 2008年1月3日 星期四 | 单位:元/千克 | ||
| 品 名 | 批发价格 | 品 名 | 批发价格 |
| 黑头鱼 | 22.00 | 红逛 | 8.00 |
| 刀鱼 | 12.00 | 黄花鱼 | 12.00 |
| 昌鱼 | 76.00 | 八带鱼 | 12.00 |
| 逛鱼 | 14.00 | 蚬 | 10.00 |
| 牙鳎鱼 | 46.00 | 琵琶虾 | 40.00 |
| 梭鱼 | 13.00 | 海螺 | 28.00 |
| 石甲鱼 | 30.00 | 海肠 | 10.00 |
| 鳐鱼 | 20.00 | 炸丁 | 8.00 |
| 偏口鱼 | 14.00 | 比管 | 13.00 |
| 罗非鱼 | 8.00 | 香螺 | 22.00 |
| 高眼鲽 | 26.00 | 毛蛤蜊 | 13.00 |
| 鲈鱼 | 39.00 | 蛏子 | 9.00 |
| 白姑鱼 | 10.00 | 白虾 | 24.00 |
| 红鱼 | 14.00 | 小乌子 | 50.00 |
| 古眼酱 | 6.00 | 扇贝 | 10.00 |
| 沙丁鱼 | 14.00 | 红甲 | 60.00 |
| 黄盆鱼 | 20.00 | 鱿鱼 | 9.00 |
| 桂花鱼 | 36.00 | 文蛤 | 12.00 |
| 安康鱼 | 10.00 | 墨鱼 | 24.00 |
| 舌头鱼 | 24.00 | 毛蟹 | 50.00 |
| 脂鱼 | 13.00 | 立虾 | 22.00 |
| 大头鱼 | 14.00 | 海蛎子 | 2.00 |
| 填报人:徐群 审核:袁友升 | |||
价格信息由市场提供,农博网水产频道编辑,如需转载请注明出处。
新闻热线:010-82856458-8123

