| 品种 | 规格 | 加工方式 | 成交价 | 交易时间 |
| 鲈鱼(鲈子) | 500-1000克鲜度较差 | 冰鲜 | 12元 | 12月25日 |
| 海鲫(鲫板) | 150克 | 冰鲜 | 5.1元 | 12月25日 |
| 银鲳(鲳鱼) | 200克左右 | 冰鲜 | 32元 | 12月25日 |
| 火枪乌贼(鱼增) | 10-20克 | 冰鲜 | 12元 | 12月25日 |
| 褐牙鲆(牙偏) | 1000克鲜度较差 | 冰鲜 | 25元 | 12月25日 |
| 短鳍红娘鱼(红头鱼) | 100克 | 冰鲜 | 3.6元 | 12月25日 |
| 鮟鱇(安康鱼) | 1500克 | 冰鲜 | 12.4元 | 12月25日 |
| 鮟鱇(安康鱼) | >2000克 | 冰鲜 | 15元 | 12月25日 |

