与去年同期相比,价格上涨的品种与涨幅分别为:泥鳅+17.67%、本地鲶鱼+15.75%、乌鱼+15.61%、青虾+14.11%、黄鳝+13.86%、甲鱼+10.99%、黄颡鱼+9.85%、鳙鱼+8.05%、鳗鱼+7.14%、鲢鱼+4.04%、青鱼+3.85%、鲫鱼+2.48%、鲈鱼+0.67%、鳊鱼+0.12%。价格下跌的品种与跌幅分别为:鲤鱼-6.01%、养殖蛙类-3.39%、鳜鱼-2.18%、草鱼-1.50%。
与上月同期相比,涨幅列前五位的分别是:鲈鱼+10.30%、甲鱼+8.74%、鲢鱼+4.27%、黄鳝+3.81%、黄颡鱼+2.53%。价格下跌的品种为:青鱼-5.92%、鳊鱼-4.73%、鳗鱼-3.85%、草鱼-1.91%、鳙鱼-1.26%。
与外省部分水产批发市场的批发价格比较,本月水产品价格高于我省市场的有:江苏省无锡市水产批发市场的青虾[80.00元/公斤(统货)]、鳜鱼桂花鱼 [21.00元/公斤](500≤条重<750)和活牛蛙(17.00元/公斤);广东省广州市黄沙水产交易市场的乌鳢(32.00元/公斤)和青虾[32.00元/公斤(统货)];四川成都农产品中心批发市场的鲢鱼(6.80元/公斤)和鳙鱼(9.90元/公斤)。
上月同期 上年同期 计算权数 计算零售价格指数 市场 价格 品种 .
4.49 4.50 0.073409144 0.07637517 鲢鱼 5.30
9.40 8.59 0.101497801 0.109670402 鳙鱼 8.79
12.33 11.17 0.020636691 0.02143112 青鱼 12.14
9.66 9.62 0.181540913 0.178811848 草鱼 9.86
7.45 7.91 0.079293021 0.074526873 鲤鱼 7.75
11.46 11.27 0.119273432 0.122236747 鲫鱼 10.80
11.77 11.20 0.032960284 0.033001032 鳊鱼 10.90
18.72 16.29 0.031044646 0.0358916 乌鱼 17.29
20.92 18.43 0.020632041 0.023882268 本地鲶鱼 18.00
54.08 56.62 0.067416543 0.06594559 鳜鱼 48.46
36.02 35.29 0.022387115 0.024846378 甲鱼 34.07
29.46 26.86 0.068138272 0.077582949 黄鳝 35.50
13.55 11.74 0.028013855 0.032965196 泥鳅 12.73
25.25 22.20 0.028449202 0.032464555 青虾 29.71
23.62 25.88 0.013972531 0.014065786 鲈鱼 24.33
29.42 27.46 0.027677071 0.030403454 黄颡鱼 25.00
13.55 14.33 0.012383339 0.011963892 养殖蛙类 14.00
78.00 70.00 0.071274099 0.076365106 鳗 鱼 85.00

